noviembre
Hora local de la salida y puesta del sol.
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Amanecer | 7:55 | 7:57 | 7:59 | 8:00 | 8:02 | 8:04 | 8:05 | 8:07 | 8:08 | 8:10 | 8:11 | 8:13 |
Atardecer | 16:58 | 16:56 | 16:55 | 16:54 | 16:52 | 16:51 | 16:50 | 16:49 | 16:48 | 16:47 | 16:46 | 16:45 |
Máxima media | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | Publicar entrada | 8°C | 8°C |
Mínima media | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C |
Media | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario